第一批 | ||||||
學校 | 年級 | 姓名 | 外文姓名 | 性別 | 比賽樓層 | 比賽時間 |
氹仔坊眾學校 | 初一 | 張迪淇 | CHEONG, TEK KEI | M | 三樓 | 14:30 |
氹仔坊眾學校 | 初三 | 梁仲恩 | LEONG , CHONG IAN | M | 三樓 | 14:30 |
氹仔坊眾學校 | 初三 | 盧芷晴 | LOU , CHI CHENG | F | 三樓 | 14:30 |
氹仔坊眾學校 | 初三 | 劉穎欣 | LAO , WENG IAN | F | 三樓 | 14:30 |
氹仔坊眾學校 | 初三 | 陳嘉麗 | CHAN , KA LAI | F | 三樓 | 14:30 |
氹仔坊眾學校 | 初三 | 吳開鑌 | NG,HOI PAN | M | 三樓 | 14:30 |
氹仔坊眾學校 | 高一 | 郭華興 | KUOK,WA HENG | M | 三樓 | 14:30 |
氹仔坊眾學校 | 高一 | 楊雅茜 | IEONG,NGA SIN | F | 三樓 | 14:30 |
氹仔坊眾學校 | 高一 | 蘇文康 | SOU , MAN HONG | M | 三樓 | 14:30 |
氹仔坊眾學校 | 高二 | 鍾采螢 | CHONG,CHOI IENG | F | 三樓 | 14:30 |
氹仔坊眾學校 | 高二 | 戴祖霖 | TAI , CHOU LAM | F | 三樓 | 14:30 |
氹仔坊眾學校 | 高二 | 鄧志邦 | TANG , CHI PONG | M | 三樓 | 14:30 |
氹仔坊眾學校 | 高二 | 盧健華 | LOU , KIN WA | M | 三樓 | 14:30 |
氹仔坊眾學校 | 高二 | 伍嘉文 | NG ,KA MAN | M | 三樓 | 14:30 |
氹仔坊眾學校 | 高二 | 黎芷晴 | LAI , CHI CHENG | F | 三樓 | 14:30 |
氹仔坊眾學校 | 高二 | 黃穎恩 | WONG,WENG IAN | F | 三樓 | 14:30 |
氹仔坊眾學校 | 高三 | 歐陽樂儀 | AO IEONG , LOK I | F | 三樓 | 14:30 |
氹仔坊眾學校 | 高三 | 容家希 | IONG , KA HEI | F | 三樓 | 14:30 |
氹仔坊眾學校 | 高三 | 張俊仁 | CHEONG , CHON IAN | M | 三樓 | 14:30 |
氹仔坊眾學校 | 高三 | 盧兆恆 | LOU ,SIO HANG | M | 三樓 | 14:30 |
菜農子弟學校 | 高一 | 施耀發 | SI IO FAT | M | 四樓 | 14:30 |
菜農子弟學校 | 高一 | 蔡玉琼 | CHOI IOK KENG | F | 四樓 | 14:30 |
菜農子弟學校 | 高一 | 戴俊傑 | TAI CHON KIT | M | 四樓 | 14:30 |
菜農子弟學校 | 高一 | 麥永業 | MAK WENG IP | M | 四樓 | 14:30 |
菜農子弟學校 | 高一 | 劉國葆 | LAO KUOK POU | M | 四樓 | 14:30 |
菜農子弟學校 | 高一 | 林劍輝 | LAM KIM FAT | M | 四樓 | 14:30 |
菜農子弟學校 | 高一 | 殷敏珊 | IAN MAN SAN | F | 四樓 | 14:30 |
菜農子弟學校 | 高一 | 許凱威 | HOI HOI WAI | M | 四樓 | 14:30 |
菜農子弟學校 | 初三 | 馮志超 | FONG CHI CHIO | M | 四樓 | 14:30 |
菜農子弟學校 | 初三 | 黎嘉豪 | LAI KA HOU | M | 四樓 | 14:30 |
菜農子弟學校 | 初三 | 梁嘉瑩 | LEONG KA IENG | F | 四樓 | 14:30 |
菜農子弟學校 | 初三 | 蔡俊傑 | CHOI CHON KIT | M | 四樓 | 14:30 |
菜農子弟學校 | 初三 | 梁家寶 | LEONG KA POU | M | 四樓 | 14:30 |
菜農子弟學校 | 初三 | 林永賢 | LAM WENG IN | M | 四樓 | 14:30 |
菜農子弟學校 | 初三 | 梁海棋 | LEONG HOI KEI | M | 四樓 | 14:30 |
菜農子弟學校 | 初三 | 李凱健 | LEI HOI KIN | M | 四樓 | 14:30 |
菜農子弟學校 | 初一 | 曹海微 | CHOU HOI MEI | F | 四樓 | 14:30 |
第二批 | ||||||
學校 | 年級 | 姓名 | 外文姓名 | 性別 | 比賽樓層 | 比賽時間 |
鏡平學校中學部 | 初三 | 黃碧珊 | Wong Pek San | 女 | 三樓 | 15:00 |
鏡平學校中學部 | 初三 | 王慧雯 | Wong Wai Man | 女 | 三樓 | 15:00 |
鏡平學校中學部 | 初三 | 冼熙賢 | Sinheiin | 男 | 三樓 | 15:00 |
鏡平學校中學部 | 初三 | 曹靖雯 | Chou Cheng Man | 女 | 三樓 | 15:00 |
鏡平學校中學部 | 高一 | 吳芳嵐 | Ng Fong Lam | 男 | 三樓 | 15:00 |
鏡平學校中學部 | 高一 | 吳嘉輝 | Ng Ka Fai | 男 | 三樓 | 15:00 |
鏡平學校中學部 | 高一 | 范詠欣 | Fanwengian | 女 | 三樓 | 15:00 |
鏡平學校中學部 | 高一 | 馮學健 | Fong Hok Kin | 男 | 三樓 | 15:00 |
鏡平學校中學部 | 高一 | 張雋宇 | Cheung Chon U | 男 | 三樓 | 15:00 |
鏡平學校中學部 | 高一 | 楊樂 | Ieong Lok | 男 | 三樓 | 15:00 |
鏡平學校中學部 | 高二 | 黃澤森 | Wong Chak Sam | 男 | 三樓 | 15:00 |
鏡平學校中學部 | 高二 | 駱志穎 | Lok Chi Weng | 男 | 三樓 | 15:00 |
鏡平學校中學部 | 高二 | 雷敏紅 | Loi Man Hong | 女 | 三樓 | 15:00 |
鏡平學校中學部 | 高二 | 施海茵 | Si Hoi Ian | 女 | 三樓 | 15:00 |
鏡平學校中學部 | 高三 | 古淑貞 | Ku Sok Cheng | 女 | 三樓 | 15:00 |
鏡平學校中學部 | 高三 | 李敏健 | Lei Man Kin | 女 | 三樓 | 15:00 |
鏡平學校中學部 | 高三 | 許明響 | Hoi Meng Heong | 男 | 三樓 | 15:00 |
鏡平學校中學部 | 高三 | 陳家朗 | Chan Ka Long | 男 | 三樓 | 15:00 |
鏡平學校中學部 | 高三 | 陳善濃 | Chan Simone | 女 | 三樓 | 15:00 |
鏡平學校中學部 | 高三 | 陳嘉慧 | Chan Ka Wai | 女 | 四樓 | 15:00 |
鏡平學校中學部 | 高三 | 鄧文輝 | Tang Man Fai | 男 | 四樓 | 15:00 |
鏡平學校中學部 | 高三 | 盧思雅 | Lou Si Nga | 女 | 四樓 | 15:00 |
鏡平學校中學部 | 高三 | 李思思 | Lei Si Si | 女 | 四樓 | 15:00 |
鏡平學校中學部 | 高三 | 孫俊輝 | Sun Jun Hui | 男 | 四樓 | 15:00 |
鏡平學校中學部 | 高三 | 鄧穎詩 | Tang Weng Si | 女 | 四樓 | 15:00 |
鏡平學校中學部 | 高三 | 林穎姍 | Lam Weng San | 女 | 四樓 | 15:00 |
鏡平學校中學部 | 高一 | 李嘉恩 | Lee Chia En | 女 | 四樓 | 15:00 |
鏡平學校中學部 | 高一 | 楊坤培 | Ieong Kuan Pui | 男 | 四樓 | 15:00 |
鏡平學校中學部 | 高一 | 庄明鳳 | Chong Meng Fong | 女 | 四樓 | 15:00 |
鏡平學校中學部 | 高一 | 張韶清 | Cheong Sio Cheng | 女 | 四樓 | 15:00 |
鏡平學校中學部 | 初一 | 蕭穎虹 | Sio Weng Hong | 女 | 四樓 | 15:00 |
鏡平學校中學部 | 初三 | 廖詠心 | LIO WENG SAM | 女 | 四樓 | 15:00 |
鏡平學校中學部 | 高二 | 黃凱欣 | Wong Hoi Ian | 女 | 四樓 | 15:00 |
鏡平學校中學部 | 高三 | 勞惠欣 | Lou Wai Ian | 女 | 四樓 | 15:00 |
鏡平學校中學部 | 高三 | 陳少霞 | CHEN SHAOXIA | 女 | 四樓 | 15:00 |
鏡平學校中學部 | 高三 | 林瑩 | lam ieng | 女 | 四樓 | 15:00 |
第三批 | ||||||
學校 | 年級 | 姓名 | 外文姓名 | 性別 | 比賽樓層 | 比賽時間 |
東南學校 | 初一 | 徐嘉保 | choi ka pou | M | 三樓 | 15:30 |
東南學校 | 初二 | 謝俊朗 | che chon long | M | 三樓 | 15:30 |
東南學校 | 初二 | 李應威 | lei ieng wai | M | 三樓 | 15:30 |
東南學校 | 初二 | 何佩宜 | ho pui i | F | 三樓 | 15:30 |
東南學校 | 高一 | 劉煒聰 | lao wai chong | M | 三樓 | 15:30 |
東南學校 | 高二 | 黎淑婷 | lai sok teng | F | 三樓 | 15:30 |
聖保祿學校 | 初三 | 黃樂蔚 | Vong Lok Wai | F | 三樓 | 15:30 |
聖保祿學校 | 高三 | 梁佩琪 | Leong Pui Kei | F | 三樓 | 15:30 |
聖保祿學校 | 高三 | 盧海新 | Lou Hoi San | M | 三樓 | 15:30 |
聖保祿學校 | 高三 | 吳佩珊 | Ng Pui San | F | 三樓 | 15:30 |
聖保祿學校 | 高三 | 梁芯怡 | Leong Sam I | F | 三樓 | 15:30 |
聖保祿學校 | 高三 | 鄭泳茵 | Cheang Weng Ian | F | 三樓 | 15:30 |
聖保祿學校 | 高三 | 謝偉倫 | Che Wai Lon | M | 三樓 | 15:30 |
聖保祿學校 | 高三 | 曾展宏 | Chang Chin Wang | F | 三樓 | 15:30 |
中葡職業技術學校 | 高一 | 陳冠輝 | Chan, Kun Fai | M | 三樓 | 15:30 |
中葡職業技術學校 | 高一 | 黃小燕 | Wong, Sio In | F | 三樓 | 15:30 |
中葡職業技術學校 | 高二 | 陳燊明 | Chan, San Meng | M | 三樓 | 15:30 |
中葡職業技術學校 | 高二 | 陳智偉 | Chan, Chi Wai | M | 三樓 | 15:30 |
中葡職業技術學校 | 高二 | 梁俊朗 | Leong, Chon Long | M | 三樓 | 15:30 |
教業中學 | 高二 | 劉卓廷 | Lao Cheok Teng | M | 四樓 | 15:30 |
教業中學 | 高二 | 潘志榮 | Pan Zhi Rong | M | 四樓 | 15:30 |
教業中學 | 高二 | 卓梓筠 | Cheok Chi Kua | F | 四樓 | 15:30 |
教業中學 | 初三 | 林文軒 | Lam Man Him | M | 四樓 | 15:30 |
教業中學 | 高二 | 鄭楚欣 | Cheang Cho Ian | F | 四樓 | 15:30 |
教業中學 | 高二 | 袁樂妍 | Un Lok In | F | 四樓 | 15:30 |
教業中學 | 高一 | 薛美華 | Sit Mei Wa | F | 四樓 | 15:30 |
培道中學 | 高一 | 羅宇軒 | M | 四樓 | 15:30 | |
培道中學 | 高一 | 蔡鎮偉 | Choi, Chan Wai | M | 四樓 | 15:30 |
培道中學 | 高一 | 何紫恩 | Ho, Chi Ian | F | 四樓 | 15:30 |
培道中學 | 高一 | 梁俊賢 | Leong, Chon In | M | 四樓 | 15:30 |
培道中學 | 高一 | 鄧婉儀 | Tang, Un I | F | 四樓 | 15:30 |
培道中學 | 高二 | 溫婉雯 | Wan, Un Man | F | 四樓 | 15:30 |
培道中學 | 高二 | 葉依婷 | Ip, I Teng | F | 四樓 | 15:30 |
培道中學 | 高二 | 鄭倩欣 | Cheang, Sin Ian | F | 四樓 | 15:30 |
培道中學 | 高二 | 丁綺琦 | Teng , I Kei | F | 四樓 | 15:30 |
培道中學 | 高二 | 廖燕婷 | Elsa LIU DE CASTRO | F | 四樓 | 15:30 |
培道中學 | 高二 | 梁澤安 | Leung, Chak On | F | 四樓 | 15:30 |
培道中學 | 高二 | 許嘉全 | Hoi, Ka Chun | F | 四樓 | 15:30 |
培道中學 | 高三 | 朱浩然 | CHO HOU IN | M | 四樓 | 15:30 |
培道中學 | 高二 | 馮惠清 | Fong, Wai Cheng | F | 四樓 | 15:30 |
第四批 | ||||||
學校 | 年級 | 姓名 | 外文姓名 | 性別 | 比賽樓層 | 比賽時間 |
嶺南中學 | 高三 | 徐文樂 | CHOI MAN LOK | M | 三樓 | 16:00 |
嶺南中學 | 高三 | 王奇隆 | WONG KEI LONG | M | 三樓 | 16:00 |
嶺南中學 | 高三 | 蔡子傑 | CHOI CHI KIT | M | 三樓 | 16:00 |
聖玫瑰學校 | 初三 | 張凱誠 | CHEONG HOI SENF | M | 三樓 | 16:00 |
聖玫瑰學校 | 初三 | 李俊傑 | LEI CHON KIT | M | 三樓 | 16:00 |
嘉諾撒聖心中學 | 高三 | 江宇雯 | Kong U Man | 女 | 三樓 | 16:00 |
嘉諾撒聖心中學 | 高三 | 梁靖儀 | LEONG CHENG I | 女 | 三樓 | 16:00 |
中葡職業技術學校 | 高三 | 吳建寧 | Ng Kin Neng | 男 | 三樓 | 16:00 |
勞校中學 | 高一 | 何家堯 | Ho Ka Io | 男 | 三樓 | 16:00 |
粵華中學 | 初三 | 陳祖傑 | Chan Chou Kit | 男 | 三樓 | 16:00 |
嘉諾撒聖心中學 | 高三 | 陳嘉慧 | Chan Ka Wai | 女 | 三樓 | 16:00 |
聖保祿中學 | 初二 | 胡詠琪 | Wu Weng Kei | 女 | 三樓 | 16:00 |
聖羅撒女子中學中文部 | 高二 | 周佩嬈 | Chao Pui Io | 女 | 三樓 | 16:00 |
培道中學 | 高一 | 連偉樂 | Lin Wai Lok | 男 | 三樓 | 16:00 |
庇道學校 | 高三 | 高煥怡 | KOU WUN I | 女 | 三樓 | 16:00 |
聖羅撒女子中學中文部 | 初一 | 周佩澄 | CHAO, PUI CHENG | 女 | 三樓 | 16:00 |
嘉諾撒聖心中學 | 高三 | 李泳書 | LEI WENS SU | 女 | 三樓 | 16:00 |
澳門坊眾學校(中學部) | 高一 | 郭禮德 | Kuok Lai Tak | 男 | 三樓 | 16:00 |
嘉諾撒聖心中學 | 高三 | 何茵 | Ho Ian | 女 | 三樓 | 16:00 |
嘉諾撒聖心中學中文部 | 高三 | 蕭貝淇 | SIO PUI KEI | 女 | 四樓 | 16:00 |
聖心中學中文部 | 高三 | 何芷珊 | Ho Chi San | 女 | 四樓 | 16:00 |
嘉諾撒聖心中學 | 高二 | 歐陽瑜慧 | Ao Ieong U Wai | 女 | 四樓 | 16:00 |
嘉諾撒聖心中學 | 高二 | 黃嘉慧 | Wong Ka Wai | 女 | 四樓 | 16:00 |
聖公會(澳門)蔡高中學 | 高一 | 黃美婷 | Meiteng Wong | 女 | 四樓 | 16:00 |
粵華中學 | 初三 | 劉俊良 | Ivan Lao | 男 | 四樓 | 16:00 |
嘉諾撒聖心中學 | 高三 | 黃瑋欣 | Vong Wai Ian | 女 | 四樓 | 16:00 |
嘉諾撒聖心中學 | 高三 | 溫靜柔 | WAN CHENG IAO | 女 | 四樓 | 16:00 |
澳門浸信中學 | 高三 | 徐位權 | CHOI WAI KUN | 男 | 四樓 | 16:00 |
聖公會(澳門)蔡高中學 | 高一 | 周綺微 | chaoimei | 女 | 四樓 | 16:00 |
嘉諾撒聖心英文中學 | 高三 | 蔡雅敏 | Choi Nga Man | 女 | 四樓 | 16:00 |
嘉諾撒聖心中學 | 高三 | 羅嘉琪 | LO KA KEI | 女 | 四樓 | 16:00 |
澳門嘉諾撒聖心中學 | 高三 | 林詠詩 | Lam Weng Si | 女 | 四樓 | 16:00 |
嘉諾撒聖心中學 | 高三 | 趙嘉敏 | chiu ka man | 女 | 四樓 | 16:00 |
嘉諾撒聖心中學 | 高三 | 劉廣霞 | Lao Kuong Ha | 女 | 四樓 | 16:00 |
嘉諾撒聖心中文中學 | 高三 | 梅結珊 | Mui Kit San | 女 | 四樓 | 16:00 |
嘉諾撒聖心中學中文部 | 高三 | 潘夏芊 | PAN HA CHIN | 女 | 四樓 | 16:00 |
第五批 | ||||||
學校 | 年級 | 姓名 | 外文姓名 | 性別 | 比賽樓層 | 比賽時間 |
嘉諾撒聖心中學 | 高二 | 容惠娜 | IONG WAI NA | 女 | 三樓 | 16:30 |
嘉諾撒聖心中學 | 高二 | 陳瀅瀅 | Chan ieng ieng | 女 | 三樓 | 16:30 |
嘉諾撒聖心中學 | 高二 | 梁詠君 | LEONG WENG KUAN | 女 | 三樓 | 16:30 |
澳門嘉諾撒聖心中學 | 高二 | 周錦恩 | Chao Kam Ian | 女 | 三樓 | 16:30 |
澳門嘉諾撒聖心中學 | 高二 | 區淑展 | Ao Sok Chin | 女 | 三樓 | 16:30 |
嘉諾撒聖心中學 | 高二 | 毛沛祈 | Mou Pui Kei | 女 | 三樓 | 16:30 |
嘉諾撒聖心中學(中文部) | 高二 | 李綺璇 | Lei I Sun | 女 | 三樓 | 16:30 |
嘉諾撒聖心中學 | 高二 | 陳美瑩 | CHAN MEI IENG | 女 | 三樓 | 16:30 |
嘉諾撒聖心中學 | 高二 | 黃子雯 | WONG CHI MAN | 女 | 三樓 | 16:30 |
嘉諾撒聖心中學 | 高三 | 簡寶茵 | Kan Pou Ian | 女 | 三樓 | 16:30 |
嘉諾撒聖心中學 | 高三 | 楊寶欣 | Ieong Pou Ian | 女 | 三樓 | 16:30 |
嘉諾撒聖心中學 | 高三 | 歐陽麗瑩 | Ao Ieong Lai Ieng | 女 | 三樓 | 16:30 |
澳門嘉諾撒聖心中學 | 高三 | 姚泳怡 | Io weng i | 女 | 三樓 | 16:30 |
澳門坊眾學校 | 高一 | 張子君 | Cheong Chi Kuan | 男 | 三樓 | 16:30 |
嘉諾撒聖心中學 | 高二 | 羅依琦 | Lo I Kei | 女 | 三樓 | 16:30 |
澳門嘉諾撒聖心中學 | 初三 | 李佩珊 | Lei,Pui San | 女 | 三樓 | 16:30 |
嘉諾撒聖心中學(中文部) | 初三 | 黃倩瑩 | WONG SIN IENG | 女 | 四樓 | 16:30 |
嘉諾撒聖心中學中文部 | 高三 | 黃詠恆 | Wong Weng Hang | 女 | 四樓 | 16:30 |
勞工子弟學校中學 | 高二 | 吳灝宇 | NG HOU U | 男 | 四樓 | 16:30 |
聖保祿學校 | 高一 | 李嘉慧 | Lei Ka Wai | 女 | 四樓 | 16:30 |
嘉諾撒聖心中學 | 高二 | 梁文柔 | LEONG MAN IAO | 女 | 四樓 | 16:30 |
鏡平學校(中學部) | 高三 | 殷文慧 | Ian Man Wai | 男 | 四樓 | 16:30 |
澳門嘉諾撒聖心中學 | 高二 | 何嘉愉 | Ho Ka U | 女 | 四樓 | 16:30 |
澳門嘉諾撒聖心中學 | 高三 | 蘇玉琪 | Sou Iok Kei | 女 | 四樓 | 16:30 |
音樂學校 | 初二 | 雷雅媛 | loi nga wun | 女 | 四樓 | 16:30 |
音樂學校 | 初二 | 梁宇軒 | Leung U Hin | 男 | 四樓 | 16:30 |
嘉諾撒聖心中學 | 初三 | 鄧穎 | TANG WENG | 女 | 四樓 | 16:30 |
嘉諾撒聖心中學 | 高二 | 黃金燕 | HUANG CHIN YEN | 女 | 四樓 | 16:30 |
澳門嘉諾撒聖心中學 | 高三 | 黃嘉盈 | WONG KA IENG | 女 | 四樓 | 16:30 |
嘉諾撒聖心中學 | 高三 | 李穎婷 | LEI WENG TENG | 女 | 四樓 | 16:30 |
[名單]「倉頡」快打王2012全澳學生打字比賽名單
焦點活動
Hot