以下是倉頡快打王2011的參賽名單
編號1~55的同學,比賽時間為下午2:30
編號56~105的同學,比賽時間為下午3:00
編號106~160的同學,比賽時間為下午3:30
參與比賽的同學請於比賽前20分鐘到達比賽場地,進行檢錄。
比賽檢錄需要出示有效的學生證或身份證
如有查詢請致電:28365314 歐陽先生
| 編號 | 名字 | 學校 |
| 1 | 劉煒聰 | 東南中學 |
| 2 | 黃子文 | 東南中學 |
| 3 | 高雅儀 | 東南中學 |
| 4 | 伍惠芬 | 東南中學 |
| 5 | 鄭嘉峻 | 東南中學 |
| 6 | 黎淑婷 | 東南中學 |
| 7 | 羅冠進 | 東南中學 |
| 8 | 林志為 | 東南中學 |
| 9 | 占敏兒 | 東南中學 |
| 10 | 羅詠欣 | 東南中學 |
| 11 | 吳子謙 | 東南中學 |
| 12 | 戚曉陽 | 高美士中葡中學 |
| 13 | 張天祐 | 培正中學 |
| 14 | 勞曉暉 | 培正中學 |
| 15 | 司徒浩然 | 培正中學 |
| 16 | 李佩盈 | 培正中學 |
| 17 | 張悅行 | 培正中學 |
| 18 | 黃東成 | 培道中學 |
| 19 | 梁俊賢 | 培道中學 |
| 20 | 丁綺琦 | 培道中學 |
| 21 | 梁澤安 | 培道中學 |
| 22 | 温婉雯 | 培道中學 |
| 23 | 廖尚賢 | 培道中學 |
| 24 | 廖燕婷 | 培道中學 |
| 25 | 鄭倩欣 | 培道中學 |
| 26 | 羅淑文 | 培道中學 |
| 27 | 吳穎東 | 培道中學 |
| 28 | 鄧婉儀 | 培道中學 |
| 29 | 羅宇軒 | 培道中學 |
| 30 | 麥順華 | 培道中學 |
| 31 | 湛君豪 | 培道中學 |
| 32 | 吳灝宇 | 勞工子弟學校 |
| 33 | 何家堯 | 勞工子弟學校 |
| 34 | 蕭詠琪 | 勞工子弟學校 |
| 35 | 譚楚欣 | 勞工子弟學校 |
| 36 | 曾翠珊 | 勞工子弟學校 |
| 37 | 高艷君 | 勞工子弟學校 |
| 38 | 關媛媛 | 勞工子弟學校 |
| 39 | 李家明 | 勞工子弟學校 |
| 40 | 何建邦 | 勞工子弟學校 |
| 41 | 余仲良 | 勞工子弟學校 |
| 42 | 李泳聰 | 勞工子弟學校 |
| 43 | 梁偉傑 | 勞工子弟學校 |
| 44 | 楊崇德 | 勞工子弟學校 |
| 45 | 蕭裕聰 | 菜農子弟學校 |
| 46 | 盧章旺 | 菜農子弟學校 |
| 47 | 陳志聰 | 菜農子弟學校 |
| 48 | 施耀發 | 菜農子弟學校 |
| 49 | 劉國葆 | 菜農子弟學校 |
| 50 | 戴俊傑 | 菜農子弟學校 |
| 51 | 吳婷誼 | 菜農子弟學校 |
| 52 | 蔡玉瓊 | 菜農子弟學校 |
| 53 | 許凱威 | 菜農子弟學校 |
| 54 | 陳米泓 | 菜農子弟學校 |
| 55 | 譚子軒 | 菜農子弟學校 |
| 56 | 蔡俊傑 | 菜農子弟學校 |
| 57 | 張慧儀 | 菜農子弟學校 |
| 58 | 黃諾言 | 菜農子弟學校 |
| 59 | 許慧琳 | 菜農子弟學校 |
| 60 | 廖庭峰 | 新華學校 |
| 61 | 古韶晟 | 新華學校 |
| 62 | 韋旖雪 | 聖心英文中學 |
| 63 | 關展堯 | 聖保祿學校 |
| 64 | 王佳甄 | 聖保祿學校 |
| 65 | 羅思瑤 | 聖保祿學校 |
| 66 | 鍾紫欣 | 聖保祿學校 |
| 67 | 曾賜林 | 聖保祿學校 |
| 68 | 葉敏儀 | 聖保祿學校 |
| 69 | 馮宇俊 | 聖保祿學校 |
| 70 | 范毅軒 | 聖保祿學校 |
| 71 | 梁家希 | 聖保祿學校 |
| 72 | 謝偉倫 | 聖保祿學校 |
| 73 | 梁佩琪 | 聖保祿學校 |
| 74 | 古曉青 | 聖保祿學校 |
| 75 | 凌 威 | 聖保祿學校 |
| 76 | 薛汶蕙 | 聖羅撒女子中學中文部 |
| 77 | 童鈺怡 | 聖羅撒女子中學中文部 |
| 78 | 梁翠兒 | 聖羅撒女子中學中文部 |
| 79 | 黃嘉蕊 | 聖羅撒女子中學中文部 |
| 80 | 黃慧麒 | 聖羅撒女子中學中文部 |
| 81 | 譚穎敏 | 聖羅撒女子中學中文部 |
| 82 | 黃麗銘 | 聖羅撒女子中學中文部 |
| 83 | 林婉彤 | 聖羅撒女子中學中文部 |
| 84 | 劉凱儀 | 聖羅撒女子中學中文部 |
| 85 | 周婉靖 | 聖羅撒女子中學中文部 |
| 86 | 趙秀賢 | 聖羅撒女子中學中文部 |
| 87 | 蔡靖晴 | 聖羅撒女子中學中文部 |
| 88 | 林鈁蓉 | 聖羅撒女子中學中文部 |
| 89 | 吳騖妍 | 聖羅撒女子中學中文部 |
| 90 | 勞嘉賢 | 聖羅撒女子中學中文部 |
| 91 | 曾琬恩 | 聖羅撒女子中學中文部 |
| 92 | 梁樂瑤 | 聖羅撒女子中學中文部 |
| 93 | 黃心怡 | 聖羅撒女子中學中文部 |
| 94 | 羅惠欣 | 聖羅撒女子中學中文部 |
| 95 | 楊嘉倩 | 聖羅撒女子中學中文部 |
| 96 | 陳芷澄 | 聖羅撒女子中學中文部 |
| 97 | 許嘉媛 | 聖羅撒女子中學中文部 |
| 98 | 阮君亭 | 聖羅撒女子中學中文部 |
| 99 | 梁幸儀 | 聖羅撒女子中學中文部 |
| 100 | 吳鳴真 | 聖羅撒女子中學中文部 |
| 101 | 陳慧儀 | 嘉諾撒聖心中學 |
| 102 | 鍾小蘭 | 嘉諾撒聖心中學 |
| 103 | 羅嘉琪 | 嘉諾撒聖心中學 |
| 104 | 黃瑋欣 | 嘉諾撒聖心中學 |
| 105 | 劉穎思 | 嘉諾撒聖心中學 |
| 106 | 張慧霖 | 嘉諾撒聖心中學 |
| 107 | 李嘉彤 | 嘉諾撒聖心中學 |
| 108 | 畢嘉裕 | 嘉諾撒聖心中學 |
| 109 | 陳意 | 嘉諾撒聖心中學 |
| 110 | 何麗蘅 | 嘉諾撒聖心中學 |
| 111 | 陳家敏 | 嘉諾撒聖心中學 |
| 112 | 黃慧珊 | 嘉諾撒聖心中學 |
| 113 | 陳家賢 | 嘉諾撒聖心中學 |
| 114 | 趙嘉敏 | 嘉諾撒聖心中學 |
| 115 | 梁思穎 | 嘉諾撒聖心中學 |
| 116 | 陳詩瑩 | 嘉諾撒聖心中學 |
| 117 | 陳錦瑩 | 嘉諾撒聖心中學 |
| 118 | 張慧欣 | 嘉諾撒聖心中學 |
| 119 | 陳可兒 | 嘉諾撒聖心中學 |
| 120 | 鄭家穩 | 嘉諾撒聖心中學 |
| 121 | 梁文君 | 嘉諾撒聖心中學 |
| 122 | 陳韻凌 | 嘉諾撒聖心中學 |
| 123 | 李家倩 | 嘉諾撒聖心中學 |
| 124 | 潘詠欣 | 嘉諾撒聖心中學 |
| 125 | 蔡欣婷 | 嘉諾撒聖心中學 |
| 126 | 楊淑菁 | 嘉諾撒聖心中學 |
| 127 | 伍碧琪 | 嘉諾撒聖心中學 |
| 128 | 吳嘉欣 | 嘉諾撒聖心中學 |
| 129 | 李子欣 | 嘉諾撒聖心中學 |
| 130 | 梁嘉皓 | 嘉諾撒聖心中學 |
| 131 | 馮詠欣 | 嘉諾撒聖心中學 |
| 132 | 岑美茵 | 嘉諾撒聖心中學 |
| 133 | 黃嘉慧 | 嘉諾撒聖心中學 |
| 134 | 林曉穎 | 嘉諾撒聖心中學 |
| 135 | 馮文慧 | 嘉諾撒聖心中學 |
| 136 | 徐秋宜 | 嘉諾撒聖心中學 |
| 137 | 譚卡晴 | 嘉諾撒聖心英文中學 |
| 138 | 梁宇軒 | 演藝學院音樂學校 |
| 139 | 王奇隆 | 嶺南中學 |
| 140 | 林耀文 | 濠江中學 |
| 141 | 黃嘉怡 | 濠江中學 |
| 142 | 鄭佩雯 | 濠江中學 |
| 143 | 盧澤鋒 | 濠江中學 |
| 144 | 何嘉傑 | 濠江中學 |
| 145 | 梁家樺 | 濠江中學 |
| 146 | 陳美齡 | 濠江中學 |
| 147 | 嚴俊豪 | 濠江中學 |
| 148 | 劉婉儀 | 濠江中學 |
| 149 | 王嘉敏 | 濠江中學 |
| 150 | 李浩遠 | 鏡平中學 |
| 151 | 古康誠 | 鏡平學校 |
| 152 | 梁俊 | 鏡平學校 |
| 153 | 張雋宇 | 鏡平學校 |
| 154 | 盧兆恆 | 氹仔坊眾學校 |
| 155 | 梁梓江 | 氹仔坊眾學校 |
| 156 | 岑衛俊 | 氹仔坊眾學校 |
| 157 | 招俊豪 | 氹仔坊眾學校 |
| 158 | 黃翠儀 | 氹仔坊眾學校 |
| 159 | 招俊傑 | 氹仔坊眾學校 |
| 160 | 歐陽樂儀 | 氹仔坊眾學校 |


