比賽時間 | 檢錄時間 | 比賽組別 | 人數 | 參賽者編號 | 總人數 |
8:00 | 7:30 | *女子E組第一組 | 33 | GE-101 ~ GE-133 | 66 |
8:10 | 7:40 | *女子E組第二組 | 33 | GE-201 ~ GE-233 | |
8:20 | 7:50 | *男子E組第一組 | 37 | BE-101 ~ BE-137 | 73 |
8:30 | 8:00 | *男子E組第二組 | 36 | BE-201 ~ BE-236 | |
8:40 | 8:10 | *女子D組第一組 | 35 | GD-101 ~ GD-135 | 70 |
8:50 | 8:20 | *女子D組第二組 | 35 | GD-201 ~ GD-235 | |
9:00 | 8:30 | *男子D組第一組 | 31 | BD-101 ~ BD-131 | 91 |
9:10 | 8:40 | *男子D組第二組 | 30 | BD-201 ~ BD-230 | |
9:20 | 8:50 | *男子D組第三組 | 30 | BD-301 ~ BD-330 | |
9:30 | 9:00 | 女子C組第一組 | 25 | GC-101 ~ GC-125 | 50 |
9:40 | 9:10 | 女子C組第二組 | 25 | GC-201 ~ GC-225 | |
10:00 | ————起跑禮及頒獎禮———— | ||||
9:20 | 男子C組第一組 | 29 | BC-101 ~ BC-129 | 87 | |
10:10 | 9:40 | 男子C組第二組 | 29 | BC-201 ~ BC-229 | |
10:20 | 9:50 | 男子C組第三組 | 29 | BC-301 ~ BC-329 | |
10:30 | 10:00 | 女子B組第一組 | 23 | GB-101 ~ GB-123 | 46 |
10:40 | 10:10 | 女子B組第二組 | 23 | GB-201 ~ GB-223 | |
10:50 | 10:20 | 男子B組第一組 | 27 | BB-101 ~ BB-127 | 80 |
11:00 | 10:30 | 男子B組第二組 | 27 | BB-201 ~ BB-227 | |
11:10 | 10:40 | 男子B組第三組 | 26 | BB-301 ~ BB-326 | |
11:20 | 10:50 | 女子A組第一組 | 27 | GA-101 ~ GA-128 | 28 |
11:30 | 11:00 | 男子A組第一組 | 25 | BA-101 ~ BA-126 | 103 |
11:45 | 11:15 | 男子A組第二組 | 25 | BA-201 ~ BA-226 | |
12:00 | 11:30 | 男子A組第三組 | 25 | BA-301 ~ BA-326 | |
12:15 | 11:45 | 男子A組第四組 | 25 | BA-401 ~ BA-425 | |
12:30 | 12:00 | 女子大專組 | 10 | GU-101 ~ GU-110 | 41 |
男子大專組 | 31 | BU-101 ~ BU-131 | |||
12:45 | ————比賽完畢獲獎者與嘉賓合影留念———— |
* 表示該組起跑點設在二嚨喉公園石級附近,路程約三分之二圈。
備註:
一. 檢錄處設於松山花園。
二. 各組需按指定時間向檢錄處報到,逾時作棄權論。
三. 賽會可將賽事提前或推遲十五分鐘舉行。
四. 各組別按成績決定名次,而各組別前十名得獎者將於該組別賽後頒獎,請留意廣播。
五. 若參加者為上屆組別之得將者,本屆分組賽中將不用抽簽,檢錄時,須向檢錄工作人員聲明。
六. 參賽者請帶同個人証件,以保障檢錄工作的順利。
運動員注意事項
一、 主席台及各組終點均設於松山花園涼亭附近,檢錄處設於松山花園。
二、 各組運動員須按時到指定檢錄處報到,逾時未到者作棄權論。
三、 運動員應把賽會給予之號碼布扣於胸前,以便賽會工作人員識別。
四、 運動員在報到時須一併抽簽排線位。上屆賽事各組獲獎者在分組中享優先排位權,不用抽簽排位。
五、 女子D、E組及男子D、E組運動員之起跑點,賽會屆時將設有特別標誌,比賽前由賽會指引員帶運動員到起跑點。
六、 請運動員各自做好賽前準備運動。
七、 比賽跑道設於松山馬路,按順時針方向跑。
八、 運動員在起跑後,必須經過賽會所規定的搶道標誌後方可搶線,搶線時需從外圈超越。
九、 運動員在比賽途中,如感不適,可通知沿途的賽會工作人員。
十、 各組按時間決定名次,時間小者勝;若時間相同,按同時間之運動員在該組別各起步位置先後決定,後者為勝;再同則以年齡小者勝。
十一、 大會將不提供飲用水給參賽者。