由澳門中華學生聯合總會主辦,澳門基金會、澳門教育暨青年局、建華文娛體育會、澳門可口可樂股份有限公司、澳門旅遊塔會展娛樂中心、達威獎品有限公司贊助之「第四十屆全澳學生環山跑比賽」已於十一月七日早上假環山馬路舉行。
本次賽事除獲得民政總署借出場地,還得到澳門鏡湖醫院慈善會、澳門逍遙越野自行車會的支持,讓是次賽事得以順利舉利。今屆環山跑共吸引本澳50多所學校,共760多名學生參加,分別角逐男女子大專、A、B、C、D及E共十二組賽事的獎項。本屆賽事新增男女子大專組別,共吸引本澳30多名大專運動健兒參加。
活動起跑禮由教育暨青年局代表陳旭偉處長、民政總署代表文化康體部蔡志雄部長、體育發展局代表羅志輝高級技術員、建華文娛體育會黃永健會長、澳門學界常設活動委員會大學執行主席蔡立亨同學及中學執行主席方海金同學、第四十屆全澳學生環山跑總裁判馮劍武先生、澳門中華學生聯合總會理事長邱天同學、是次環山跑活動統籌薛巧鳳同學主持。
男子大專組 | ||
名次 | 姓名 | 學校 |
1 | 邱鈞源 | 澳門理工學院 |
2 | 陳振傑 | 澳門理工學院 |
3 | 王景輝 | 澳門大學 |
4 | 關志濠 | 澳門理工學院 |
5 | 李幸志 | 澳門保安部隊高等學校 |
6 | 陳永裕 | 澳門理工學院 |
7 | 古立賢 | 澳門理工學院 |
8 | 何常全 | 澳門理工學院 |
9 | 馬啟發 | 澳門理工學院 |
10 | 麥俊傑 | 澳門理工學院 |
女子大專組 | ||
名次 | 姓名 | 學校 |
1 | 伍詠兒 | 澳門理工學院 |
2 | 吳銀芬 | 澳門理工學院 |
3 | 樊石英 | 澳門鏡湖護理學院 |
4 | 司徒嘉怡 | 澳門鏡湖護理學院 |
男子A組 | ||
名次 | 姓名 | 學校 |
1 | 楊嘉豪 | 聖若瑟教區中學第二、三校 |
2 | 李家謙 | 培華中學 |
3 | 邱國源 | 同善堂中學 |
4 | 簡文傑 | 利瑪竇中學 |
5 | 劉英濠 | 廣大中學 |
6 | 陳家傑 | 鏡平中學 |
7 | 盧秋弦 | 培道中學 |
8 | 黃凱瑋 | 培華中學 |
9 | 李小明 | 教業中學 |
10 | 蘇偉鍵 | 聖若瑟教區中學第二、三校 |
女子A組 | ||
名次 | 姓名 | 學校 |
1 | 馮萃晴 | 鏡平中學 |
2 | 黃詠瑤 | 粵華中學 |
3 | 邱詩婷 | 勞工子弟學校(中學部) |
4 | 文寶欣 | 培正中學 |
5 | 吳楊楊 | 廣大中學 |
6 | 麥韻珊 | 鏡平中學 |
7 | 黃麗瑩 | 鏡平中學 |
8 | 余青青 | 鏡平中學 |
9 | 李詠詩 | 教業中學 |
10 | 凌健欣 | 聖羅撒英文中學 |
男子B組 | ||
名次 | 姓名 | 學校 |
1 | 陸仲耹 | 勞工子弟學校(中學部) |
2 | 李旭皓 | 勞工子弟學校(中學部) |
3 | 梁英聰 | 澳門坊眾學校(中學部) |
4 | 潘啟鴻 | 新華學校 |
5 | 伍嘉祺 | 濠江中學 |
6 | 陳子豪 | 聖保祿學校 |
7 | 何長平 | 鏡平中學 |
8 | 趙燊豪 | 鏡平中學 |
9 | 林潤生 | 粵華中學 |
10 | 吳紹聰 | 聖若瑟教區中學第二、三校 |
女子B組 | ||
名次 | 姓名 | 學校 |
1 | 李楚盈 | 濠江中學 |
2 | 鄭雅斯 | 勞工子弟學校(中學部) |
3 | 吳嘉恩 | 陳瑞祺永援中學 |
4 | 何冰儀 | 鏡平中學 |
5 | 黃曉華 | 鏡平中學 |
6 | 劉瑞婷 | 高美士中葡中學 |
7 | 黃倩玲 | 菜農子弟學校 |
8 | 盧錦婷 | 教業中學 |
9 | 黃潔瑩 | 聖保祿學校 |
10 | 何楚虞 | 鏡平中學 |
男C | ||
名次 | 姓名 | 學校 |
1 | 傅浩賢 | 勞工子弟學校(中學部) |
2 | 謝銘韜 | 粵華中學 |
3 | 余松珀 | 勞工子弟學校(中學部) |
4 | 伍嘉進 | 同善堂中學 |
5 | 蘇家龍 | 鮑思高粵華小學 |
6 | 黃嘉鴻 | 教業中學 |
7 | 陳英偉 | 勞工子弟學校(中學部) |
8 | 凌衛龍 | 蓮峰普濟小學 |
9 | 羅見訢 | 粵華中學 |
10 | 陳振濠 | 菜農子弟學校 |
女C | ||
名次 | 姓名 | 學校 |
1 | 蕭詠堯 | 聖若瑟教區中學第二、三校 |
2 | 李凱欣 | 勞工子弟學校 |
3 | 林雪齊 | 巴波沙中葡小學 |
4 | 黎燕珊 | 澳門坊眾學校 |
5 | 蕭嘉美 | 化地瑪聖母女子學校 |
6 | 蔡婉瑩 | 菜農子弟學校 |
7 | 邵詩詩 | 福建學校 |
8 | 梁詠琪 | 菜農子弟學校 |
9 | 洪曉虹 | 菜農子弟學校 |
10 | 黃潔瑩 | 菜農子弟學校 |
男D | ||
名次 | 姓名 | 學校 |
1 | 張耀豪 | 福建學校 |
2 | 潘子傑 | 鮑思高粵華小學 |
3 | 黃建東 | 菜農子弟學校 |
4 | 郭志銘 | 福建學校 |
5 | 李銘斌 | 鮑思高粵華小學 |
6 | 何匡祁 | 鏡平中學(小學部) |
7 | 劉梓濤 | 鮑思高粵華小學 |
8 | 關永康 | 鮑思高粵華小學 |
9 | 陳正朗 | 陳瑞祺永援中學(小學部) |
10 | 孔令鋒 | 教業中學 |
女D | ||
名次 | 姓名 | 學校 |
1 | 黃婷鈺 | 福建學校 |
2 | 陳寶禧 | 菜農子弟學校 |
3 | 黃東落 | 鏡平中學(小學部) |
4 | 陳美恩 | 巴波沙中葡小學 |
5 | 吳曉晴 | 福建學校 |
6 | 余采珊 | 勞工子弟學校(小學部) |
7 | 馮俏君 | 巴波沙中葡小學 |
8 | 曾嘉嘉 | 巴波沙中葡小學 |
9 | 陳紫妍 | 鏡平中學(小學部) |
10 | 吳紀柔 | 勞工子弟學校(小學部) |
男E | ||
名次 | 姓名 | 學校 |
1 | 張志軒 | 菜農子弟學校 |
2 | 胡家豪 | 沙梨頭坊眾學校 |
3 | 吳振燃 | 福建學校 |
4 | 江志樂 | 鮑思高粵華小學 |
5 | 吳瑞丰 | 鮑思高粵華小學 |
6 | 廖振華 | 鮑思高粵華小學 |
7 | 林穎豪 | 海暉學校 |
8 | 袁嘉昌 | 鏡平中學(小學部) |
9 | 吳敏斌 | 澳門坊眾學校(小學部) |
10 | 黃名豪 | 福建學校 |
女E(第1組) | ||
名次 | 姓名 | 學校 |
1 | 梁嘉穎 | 福建學校 |
2 | 雷敏燕 | 福建學校 |
3 | 徐嘉美 | 福建學校 |
4 | 李樂怡 | 鏡平小學 |
5 | 羅心洋 | 福建學校 |
6 | Claudine Kaye Baldos Arejola |
二龍喉中葡小學 |
7 | 劉炳桐 | 青洲小學 |
8 | 周芷欣 | 青洲小學 |
9 | 楊倩瑛 | 青洲小學 |
10 | 戴盈盈 | 新華學校 |
女E(第2組) | ||
名次 | 姓名 | 學校 |
1 | 陳曉晴 | 陳瑞祺永援中學(小學部) |
2 | 何錦欣 | 福建學校 |
3 | 侯雪鳳 | 福建學校 |
4 | 余家恩 | 勞工子弟學校(小學部) |
5 | 陳明敏 | 鏡平中學(小學部) |
6 | 黃慧雯 | 青洲小學 |
7 | 周婷 | 海暉學校 |
8 | 李潁琪 | 海暉學校 |
9 | 周嘉怡 | 鏡平中學(小學部) |
10 | 崔爾雅 | 勞工子弟學校(小學部) |