現公佈排名如下:
中學組排名 | 大專組排名 | |||
決賽組別 | 排名 | 決賽組別 | 排名 | |
B06 | 1 | A02 | 1 | |
B03 | 2 | A03 | 2 | |
B04 | 3 | A05 | 3 | |
B07 | 4 | A04 | 4 | |
B09 | 5 | A01 | 5 | |
B05 | 6 | |||
B10 | 7 | |||
B11 | 8 | |||
B08 | 9 | |||
B02 | 10 | |||
B01 | 11 |
如有任何查詢,歡迎致電本會秘書處2836 5314林小姐。
現公佈排名如下:
中學組排名 | 大專組排名 | |||
決賽組別 | 排名 | 決賽組別 | 排名 | |
B06 | 1 | A02 | 1 | |
B03 | 2 | A03 | 2 | |
B04 | 3 | A05 | 3 | |
B07 | 4 | A04 | 4 | |
B09 | 5 | A01 | 5 | |
B05 | 6 | |||
B10 | 7 | |||
B11 | 8 | |||
B08 | 9 | |||
B02 | 10 | |||
B01 | 11 |
如有任何查詢,歡迎致電本會秘書處2836 5314林小姐。